Pedigree of
![]()
Champion Abracadabra Della Sunhaze (Imp)
7 - 11 - 99
![]()
| It,Int Ch Plenilunio Delle Grandes Muralles | It Ch Zeus | It Ch Zuffolo Delle Grandes Muralles |
| Fiaba | ||
| It Ch Primavolta Delle Grandes Muralles | It, Int Ch Darfo Delle Grandes Muralles | |
| It Ch Donna Delle Grandes Muralles | ||
| Guiletta | Ribelle Del Puicherimus | It Ch Primavolta Delle Grandes Muralles |
| Rosaina Delle Grandes Muralles | ||
| Favola Del Puicherimus | Zaffiro | |
| Fantazia Del Pulcherimus |